1月比价 长安汽车悦翔V7广州4.88万起
近期新浪汽车主推新车悦翔V7,全国30多个城市限时优惠。其中广州地区,悦翔V7近一个月成交价最低可享8.7折,现金优惠最高可达0.80万元,新车优惠价4.88万元起。新浪汽车全国实时采集价格,实际成交价请以当地经销商折扣为准,以上价格信息自发布之日起一周内有效。
悦翔V7 | |||||
车型名称 | 指导价 | 优惠幅度 | 折扣 | 成交价 | |
---|---|---|---|---|---|
2016款悦翔V7 1.6L手动乐尚型国V | 5.49万 | ↓0.61万 | 8.89折 | 4.88万 | |
2016款悦翔V7 1.6L手动乐酷型国V | 5.29万 | ↓0.25万 | 9.53折 | 5.04万 | |
2016款悦翔V7 1.6L手动乐动型国V | 5.89万 | ↓0.58万 | 9.02折 | 5.31万 | |
2016款悦翔V7 1.6L手动乐享型国V | 6.29万 | ↓0.80万 | 8.73折 | 5.49万 | |
2016款悦翔V7 1.0T手动劲驰精英型 | 6.09万 | ↓0.25万 | 9.59折 | 5.84万 | |
2016款悦翔V7 1.6L自动乐动型国V | 6.89万 | ↓0.76万 | 8.90折 | 6.13万 | |
2016款悦翔V7 1.0T手动劲驰新锐型 | 6.49万 | ↓0.30万 | 9.54折 | 6.19万 | |
2016款悦翔V7 1.6L手动乐享型国IV | 6.99万 | ↓0.77万 | 8.90折 | 6.22万 | |
2016款悦翔V7 1.6L自动乐享型国V | 7.29万 | ↓0.79万 | 8.92折 | 6.5万 | |
2016款悦翔V7 1.6L自动乐享型国IV | 7.99万 | ↓0.77万 | 9.04折 | 7.22万 | |
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈 |




